コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
				
	
	
	
	
				
●入居時費用
| 敷金 | 100,000円 | 
| 2ヶ月分の前家賃(日割り) | 入居日決定後、ご連絡。 | 
 
●月額基本料金
| 家賃 | 二階・三階居室 60,000円 | 四階家具付き居室 80,000円 | 
| 管理共益費 | 25,000円 | 25,000円 | 
| 食費 | 66,000円 | 66,000円 | 
| 生活支援費 | 11,000円 | 11,000円 | 
| 基本料金合計 | 二階・三階居室 162,000円〜 | 四階家具付き居室 182,000円〜 | 
 
●その他の費用
- 介護保険自己負担分(下部に金額表があります。)
 
- 居室電気代
 
- 洗濯費用
 
- 損害保険料(火災保険/普通障害保険)
 
- 理美容利用料
 
- 施設内物品販売
 
- 医療費
 
- レクリエーション実費負担分
 
- その他ご本人の希望により、お買い物やドライクリーニング等の費用が発生
 
|   | 自己負担分(一割) | 自己負担分(二割) | 自己負担分(三割) | 
| 要支援1 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 | 
| 要支援2 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 | 
| 要介護1 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 | 
| 要介護2 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 | 
| 要介護3 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 | 
| 要介護4 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 | 
| 要介護5 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 | 
介護度別自己負担限度額表 
			 
	
	
	
	
			
	
		
		
		
		
	
	
			 
	
 
 
 
PAGE TOP